Liste der Plugin-Parameter
Hinweis: Diese Feature sind Teil der Visforms Subscription und in der freien Visforms Version nicht enthalten.
Für ein besseres Verständnis empfehlen wir die Dokumentation vollständig durchzulesen und mit dem
Abschnitt Einleitung
zu beginnen.
Zusammenhänge, die in früheren Abschnitten der Dokumentation erklärt wurden, werden hier nicht wiederholt.
Zahlreiche weitere Parameter im Plugin-String
Das Plugin verlangt die beiden Pflichtparametern formid und fieldlist.
Das Plugin unterstützt zusätzlich zahlreiche weitere Parameter im Plugin-String.
Damit wird eine individuelle Konfiguration der Darstellung der Daten im Beitrag möglich.
Nachfolgend finden Sie eine vollständige Parameterliste. Diese fasst alle wichtigen Informationen zusammen, die Sie benötigen, um die Parameter effektiv einsetzen zu können.
Liste aller Parameternamen und erlaubte Werte
In der Spalte “Name” können Sie den korrekten Parameternamen entnehmen.
In der Spalte “Wert” steht, welche Werte für den jeweiligen Parameter erlaubt sind.
In der Spalte “Defaultwert” steht, ob für den Parameter im Plugin ein Defaultwert existiert. \ Wenn Sie solche Parameter im Plugin-String nicht aufführen, dann ist er trotzdem mit dem aufgeführten Defaultwert gesetzt. Sie müssen diese Parameter also nur dann in den Plugin-String aufnehmen, wenn Sie einen anderen Wert verwenden und den Defaultwert überschreiben wollen.
Hinweis: In der Spalte "Funktion" finden Sie eine ausführliche Beschreibung der Funktionsweise jedes Parameters.
Name | Defaultwert | Wert | Funktion | Pflichtfeld |
---|---|---|---|---|
formid | Kein Defaultwert gesetzt | Formular ID | Auswahl des Formulars, dessen Daten Sie anzeigen wollen. | ja |
fieldlist | Kein Defaultwert gesetzt | Kommaseparierte Liste mit Feld IDs | Auswahl der Felder, deren Daten Sie anzeigen wollen. | ja |
hidden_fields | Kein Defaultwert gesetzt | Kommaseparierte Liste mit den Feld IDs. Kann nur Felder enthalten, die in der fieldlist enthalten sind. | Verwenden Sie diesen Parameter in Verbindung mit den Suchfiltern. Sie können diesen Parameter nutzen um in Feldern, die nicht angezeigt werden sollen, zu suchen. Setzen Sie alle Felder, die nur durchsucht, aber nicht angezeigt werden sollen, in die hidden_fields. | nein |
fieldselect | Kein Defaultwert gesetzt | Liste von Feld IDs und erlaubten Werten | Datensatzauswahl. Sie können Datensätze anhand konkreter Werte oder mit Hilfe von Variablen selektieren. Siehe hierzu den Abschnitt Datensätze auswählen. | nein |
layout | Kein Defaultwert gesetzt | "list" | Layout der Datenansicht. Sie haben die Auswahl zwischen einer Tabellenansicht und einer Ausgabe der Daten in einer Definitionsliste. Bei der Definitionsliste werden die einzelnen Datensätze untereinader angezeigt. Wenn der Parameter nicht gesetzt ist, wird das Tabellenansicht angezeigt. | nein |
show_page_heading | "true" | "true" oder "false" | Anzeige des Formulartitel steuern. "true" = anzeigen, "false" = verstecken | nein |
showlabel | "true" | "true" oder "false" | Spaltenköpfe in Tabellensicht, Label in Listenansicht anzeigen. "true" = anzeigen, "false" = verstecken | nein |
sortorder | "id" | Zahl (Feld ID), "created", "created_by", "checked_out", "checked_out_time", "ipaddress", "modified" oder "modified_by" | Feld das festlegt, wie die Daten sortiert werden sollen. | nein |
sortdirection | "asc" | "asc" oder "desc" | Sortierreihenfolge der Daten. "asc" = aufsteigend, "desc" = absteigend | nein |
display_num | "20" | Zahl | Anzahl Datensätze pro Seite. | nein |
count | Kein Defaultwert gesetzt | Zahl | Maximale Anzahl Datensätze, die angezeigt werden sollen. Wenn dieser Parameter gesetzt ist, werden alle Datensätze in der gewählter Anzahl auf einer Seite angezeigt und keine Pagination eingeblendet. | nein |
displayid | "true" | "true" oder "false" | Datensatz ID anzeigen. | nein |
displayip | "false" | "true" oder "false" | IP anzeigen. | nein |
displayismfd | "false" | "true" oder "false" | Anzeigen, ob Datensatz modifiziert wurde. | nein |
displaycreated | "false" | "true" oder "false" | Übermittlungsdatum des Datensatzes anzeigen. | nein |
displaycreatedtime | "false" | "true" oder "false" | Wenn Übermittlungsdatum des Datensatzes angezeigt wird, nur Datum oder Datum und Uhrzeit anzeigen? | nein |
displaymodifiedat | "false" | "true" oder "false" | Änderungsdatum des Datensatzes anzeigen. | nein |
displaymodifiedattime | "false" | "true" oder "false" | Wenn Änderungsdatum des Datensatzes angezeigt wird, nur Datum oder Datum und Uhrzeit anzeigen? | nein |
displaycreatedby | "false" | "true" oder "false" | Information des Erstellers anzeigen. | nein |
displaymodifiedby | "false" | "true" oder "false" | Information des letzten Bearbeiters anzeigen. | nein |
maxtextlength | "0" | Zahl | Lange Texte verkürzen.
Die Zahl gibt an, wie viele Zeichen angezeigt werden. Ist der Parameter auf "0" gesetzt, dann werden keine Zeichen abgeschnitten. Bei einem Wert von "255" werden Eingaben in Feldern vom Typ "Text" nicht abgeschnitten. Denn Felder vom Typ "Text" lassen eh nur maximal 255 Zeichen zu. Längere Eingaben in Feldern vom Typ "Textarea" hingegen werden gekürzt. |
nein |
viewclass | Kein Defaultwert gesetzt | Beliebiger String | Zeichenkette, die im umhüllenden HTML-Tag der Daten dem class Attribut hinzugefügt wird.
Die beiden betroffenen umhüllenden HTML-Tag der Daten sind table und dl. Wenn Sie ein Bootstrap Template auf Ihrer Webseite verwenden, können Sie so die benötigten CSS-Klassen in das HTML-Tag einfügen und die Datensicht mit Bootstrap CSS formatieren. Benutzen Sie z.B. dl-horizontal um die Definitionsliste im Listen Layout mit dem entsprechenden Bootstrap CSS für Definitionslisten zu formatieren. Oder benutzen Sie table um das Tabellenlayout mit Bootstrap Tabellen CSS zu formatieren. |
nein |
show_filter | "false" | "true" oder "false" | Suchfilter über der Datentabelle anzeigen und Sortier-Grid auf Tabellenköpfe legen. | nein |
displaydetail | "false" | "true" oder "false" | In der Datentabelle einen Link auf die Detailansicht des Datensatzes einfügen. Mehr dazu hier: Tabellenansicht mit Detailansicht. | nein |
displaydetailtitle | "false" | "true" oder "false" | Titel über der Detailansicht anzeigen. | nein |
displaycounter | "false" | "true" oder "false" | Eine zusätzliche Zählerspalte anzeigen. | nein |
show_filter_created | "false" | "true" oder "false" | Zusätzlichen Filter für Erstelldatum in Suchfiltern anzeigen. | nein |
displaypdfexportbutton | "false" | "true" oder "false" | PDF-Export Buttons anzeigen. |